从2014年底开始出现群体性的溢价套利机会,最近各种分级B又遭爆炒,所以溢价套利又成为一个热门的话题。
现在实际操作了一下分级溢价套利,今天就把全部操作流程和注意事项分享下,大家可以在操作时少走弯路。

 

———————————————————————————————-

 

首先说下操作思路:
这次是在5月22日申购的是167503一带分级,理由大致如下:
1、大盘涨势凶猛,一带一路进攻性极强;
2、一带一B(SZ150276)作为刚上市分级,必然被爆炒,带来整体的溢价率;
3、相比于其他的分级基金动辄1%的申购费,一带分级只有0.5%的申购费。

 

———————————————————————————————-

 

下面说一下实际操作过程:
我的股票软件是华泰君安富易,进入股票交易界面后,点击”场内委托(基金)“栏目按钮,然后点击”场内(基金)申购“就可以申购母基金了。
在这要注意:
1、不同券商软件的基金申购按钮位置不一,有的是在股票交易的栏目下,大多数软件是专门有个场内基金的栏目。
2、申购时一定要选择在场内基金处申购,切勿从“基金”菜单下的“基金申购”进行申购,如果从这个地方申购的基金相当于是场外申购基金,需要先转场内后才能再分拆,会整整多浪费两个交易日的时间,这个对拼时间的溢价套利来说简直是致命的。

 

———————————————————————————————-

 

点击”基金申购“按钮后,出现如下页面:
14d96045339e2f3fe5877535.pngcustom

 

 

大家在申购时只需要输入母基金的代码和申购金额就可以点击确定了,像一带分级的代码是167503。

在此要注意:

1、按照深交所的规定,2012年以后发行的分级基金场内申购要求最低是5万元。

2、不同的基金公司收费不同,在选择类似品种时要考虑下费率,鹏华和国泰的申购费率相对低一些,大家可以在集思录的分级基金套利数据页查询各个基金的申购费率,虽说现在是牛市,省的就是赚的。

 

———————————————————————————————-

 

申购完了,就耐心等着母基金到帐了,通过在”查询“栏目下查询”历史成交“,5月25日(T+1日)收盘后大概下午5点,申购的一带分级已经成交了。

 

14d95da4cf5d993fefe7017f.pngcustom

 

 

万事俱备,下面就是5月26日(T+2)分拆母基金了,在我的股票交易软件下面有个”场内委托“的栏目,点击”基金拆分合并“栏目,就是它!点击后就在这个地方分拆!

 

点击基金分拆后,输入母基金代码,这时因为母基金申购已经到帐,下面会显示可用数量,这个数量是扣除申购费之后,以申购总资金除以申购日的母基金净值得出来的,小数位舍去。
14d9603c47ade13fe55c7e65.pngcustom

 

 

在此大家要注意一定要在交易时段内分拆,分拆后要在当日收盘清算之后才能看到分拆的A和B的份额。

 

等待了3天,终于在5月27日(今天)看到了自己分拆后的一带一A和一带一B的份额,在股票查询下就可以看到了。5月27日(T+3日)终于可以卖了,这个和买卖股票一样,是A+B都卖掉,还是只卖A留B,都随心所欲了。
14d960bb669df93fe25fa0ef.pngcustom

 

 

By 靶心

———————————————-

————————————————————–

——————————————————————————

———————————————————————————————-

最后附上截至2015-05-29的分级基金套利表供大家参考:

 

———————————————-

————————————————————–

——————————————————————————

———————————————————————————————-

A代码 A名称 A价格 A涨幅 A成交 A新增 A换手率 B代码 B名称 B价格 B涨幅 B成交 B新增 B换手率 A:B 合并 合并溢价 母基代码 母基名称 母基 估算 跟踪指数 指数 申购费 赎回费
(万元) (万份) (万元) (万份) 价格 净值 净值 涨幅
150112 工银100A 1.034 1.37% 10.91 0 6.18% 150113 工银100B 4.363 10.01% 70.13 0 9.39% 5:05 2.699 0.5135 164811 工银100 1.783 1.7833 深证100P 0.76% 1.20% 0.50%
150064 同瑞A 0.99 -10.00% 111.33 774 8.76% 150065 同瑞B 1.229 10.03% 1584.19 1161 72.67% 4:06 1.133 0.2057 160808 长盛同瑞 0.94 0.9452 中证 200 0.81% 1.20% 0.50%
150090 万家创A 0.84 -2.10% 344.13 151 27.58% 150091 万家创B 1.502 10.04% 1069.49 151 52.95% 5:05 1.171 0.1716 161910 万家中创 0.9995 1.0074 创业成长 1.68% 1.20% 0.50%
150209 国企改A 0.817 -2.74% 43479.39 48556 11.31% 150210 国企改B 1.403 10.04% 217042.55 48556 33.35% 5:05 1.11 0.1373 161026 国企改革 0.976 0.9758 国企改革 0.96% 1.20% 0.50%
150152 创业板A 0.87 -1.47% 57951.75 51219 16.68% 150153 创业板B 1.373 6.19% 168592.15 51219 31.87% 5:05 1.121 0.1271 161022 创业分级 0.995 0.9995 创业板指 3.20% 1.20% 0.50%
150181 军工A 0.8 -3.15% 40997.45 33522 7.40% 150182 军工B 2.09 5.45% 330290.56 33522 23.80% 5:05 1.445 0.1202 161024 军工分级 1.29 1.2914 中证军工 2.62% 1.20% 0.50%
150251 煤炭A 0.811 -9.99% 792.38 -2 39.68% 150252 煤炭B 1.398 9.99% 2101.25 -2 61.10% 5:05 1.105 0.1101 161724 煤炭分级 0.995 0.995 煤炭等权 -0.22% 1.00% 0.50%
150186 军工A级 0.838 -2.78% 9249.56 4143 7.95% 150187 军工B级 1.66 10.01% 81325.4 4143 36.94% 5:05 1.249 0.0973 163115 申万军工 1.1383 1.1371 中证军工 2.62% 1.00% 0.50%
150275 一带一A 0.782 -2.37% 72704.12 77647 44.14% 150276 一带一B 1.327 -8.23% 125309.68 77647 45.20% 5:05 1.054 0.0973 167503 一带分级 0.961 0.9581 一带一路 -0.33% 0.50% 0.50%
150205 国防A 0.802 -0.87% 5616.79 1552 4.97% 150206 国防B 1.952 4.05% 65261.5 1552 24.16% 5:05 1.377 0.0817 160630 国防分级 1.273 1.274 中证国防 2.54% 1.20% 0.50%
150265 一带A 0.883 -2.00% 57452.38 55082 31.03% 150266 一带B 1.321 -6.97% 101314.44 55082 37.04% 5:05 1.102 0.0751 168201 一带一路 1.025 1.0228 一带一路 -0.33% 0 0.70%
150106 中小A 1.005 -0.50% 17158.26 12272 14.95% 150107 中小B 1.191 -2.38% 35570.12 12272 26.61% 5:05 1.098 0.0616 161118 易基中小 1.0343 1.0333 中小板指 1.11% 1.20% 0.50%
150223 证券A级 0.925 -0.54% 8570.4 3156 3.62% 150224 证券B级 1.199 -2.36% 47693.23 3156 15.12% 5:05 1.062 0.0463 161027 证券分级 1.015 1.0173 证券公司 -1.10% 1.20% 0.50%
150108 同辉100A 1.002 0.00% 951.89 276 6.29% 150109 同辉100B 1.147 -0.86% 1559.33 276 9.15% 5:05 1.075 0.0382 160809 长盛同辉 1.035 1.0348 深100EW 0.80% 1.20% 0.50%
150249 银行A端 0.811 -9.99% 299.57 0 10.92% 150250 银行B端 1.158 4.51% 1153.44 0 29.07% 5:05 0.984 0.0331 161723 银行基金 0.953 0.9534 中证银行 -0.07% 1.00% 0.50%
150225 证保A级 0.837 -7.10% 7994.72 6749 38.15% 150226 证保B级 1.102 0.36% 6061.4 6749 22.13% 5:05 0.97 0.0326 160516 博时证保 0.9389 0.9399 800证保 -0.91% 1.00% 0.50%
150235 券商A级 0.788 -2.11% 8852.83 9239 18.89% 150236 券商B级 1.185 -6.40% 19231.74 9239 26.85% 5:05 0.987 0.0308 160633 券商指基 0.957 0.9559 证券公司 -1.10% 1.20% 0.50%
150073 诺安稳健 0.973 -2.70% 67.36 0 7.83% 150075 诺安进取 1.001 10.00% 46.35 0 3.44% 4:06 0.99 0.03 163209 诺安中创 0.961 0.9611 创业成长 1.68% 1.20% 0.50%
150175 H股A 0.822 -1.91% 18462.22 6790 8.68% 150176 H股B 1.676 2.89% 54057.8 6790 12.54% 5:05 1.249 0.0283 161831 H股分级 1.2146 1.2175 恒生国企 -0.56% 1.20% 0.50%
150036 建信稳健 1.151 -2.46% 11.58 0 1.50% 150037 建信进取 2.083 0.63% 63.13 0 3.13% 4:06 1.71 0.0235 165310 建信双利 1.671 1.6659 主动基金 0.14% 1.50% 0.50%
150173 TMT中证A 0.8 -3.15% 4980.12 7583 13.68% 150174 TMT中证B 2.01 -0.99% 20759.26 7583 22.68% 5:05 1.405 0.0211 165522 信诚TMT 1.376 1.3775 中证TMT 2.22% 1.00% 0.50%
150273 带路A 0.791 -1.49% 18416.53 16420 27.70% 150274 带路B 1.198 -7.78% 28163.73 16420 27.59% 5:05 0.995 0.021 160638 带路分级 0.974 0.9749 一带一路 -0.33% 1.20% 0.50%
150150 有色800A 0.81 -2.41% 5041.5 2970 5.28% 150151 有色800B 1.285 -3.38% 27386.69 2970 18.10% 5:05 1.048 0.018 165520 信诚有色 1.029 1.0308 800有色 0.39% 1.20% 0.50%
150213 国投创A 0.854 -2.06% 768.61 777 5.11% 150214 国投创B 1.702 1.67% 5340.71 777 18.20% 5:05 1.278 0.0159 161223 国投创业 1.258 1.2588 创业成长 1.68% 0.50% 0.50%
150039 鼎利A 0.983 -0.81% 3.84 1 0.20% 150040 鼎利B 1.901 -4.95% 10.86 0 0.66% 7:03 1.258 0.0108 166010 中欧鼎利 1.245 1.244 债券总指 0.00% 0.80% 0.10%
150145 高贝塔A 0.963 1.80% 23.53 -2 0.67% 150146 高贝塔B 1.483 -1.46% 406.78 -2 7.36% 5:05 1.223 0.0107 161718 高贝分级 1.21 1.2095 300高贝 -0.13% 1.00% 0.50%
150085 中小板A 0.982 -0.51% 2075.92 222 4.20% 150086 中小板B 2.998 1.32% 22382.52 222 14.81% 5:05 1.99 0.0106 163111 申万中小 1.9691 1.9688 中小板指 1.11% 1.20% 0.50%
150231 电子A 0.812 -9.98% 103.09 0 0.91% 150232 电子B 1.208 10.02% 5379.19 0 32.00% 5:05 1.01 0.0102 163116 申万电子 0.9998 0.992 申万电子 1.86% 0.50% 0.50%
150117 房地产A 0.949 -1.96% 5130 652 2.31% 150118 房地产B 1.174 0.00% 41209.71 652 14.76% 5:05 1.061 0.0099 160218 国泰地产 1.0511 1.048 国证地产 -0.60% 1.00% 0.50%
150203 传媒A 0.8 -3.03% 7799.28 10890 12.96% 150204 传媒B 1.84 -4.91% 30967.01 10890 22.14% 5:05 1.32 0.0099 160629 传媒分级 1.307 1.305 中证传媒 2.06% 1.20% 0.50%
150177 证保A 0.812 -0.98% 4068.74 1361 1.06% 150178 证保B 1.302 -3.12% 61070.19 1361 9.75% 5:05 1.057 0.0096 160625 证保分级 1.047 1.0479 800证保 -0.91% 1.20% 0.50%
150179 信息A 0.799 -1.48% 7523.67 671 6.10% 150180 信息B 1.44 6.27% 40256.61 671 18.54% 5:05 1.119 0.0095 160626 信息分级 1.109 1.1084 中证信息 2.17% 1.20% 0.50%
150055 500A 1.189 4.12% 26.39 1 7.39% 150056 500B 3.19 2.80% 166.48 2 11.59% 4:06 2.39 0.0079 164809 工银500 2.3708 2.3703 中证 500 1.00% 1.20% 0.50%
150094 泰信400A 0.853 -3.07% 171.82 258 9.20% 150095 泰信400B 1.65 -8.84% 1021.1 258 28.22% 5:05 1.252 0.0076 162907 泰信400 1.242 1.2426 基本400 0.48% 1.20% 0.50%
150028 中证500A 0.913 -2.87% 581.97 405 3.42% 150029 中证500B 2.51 1.05% 6928.85 608 9.99% 4:06 1.871 0.0071 165511 信诚500 1.858 1.8605 中证 500 1.00% 1.20% 0.50%
150229 酒A 0.8 -1.60% 1749.04 655 6.57% 150230 酒B 1.386 1.54% 6856.43 655 14.94% 5:05 1.093 0.0055 160632 酒分级 1.087 1.0873 中证酒 0.91% 1.20% 0.50%
150057 久兆稳健 0.854 -1.61% 921.42 2081 19.18% 150058 久兆积极 1.149 -4.96% 2176.97 3122 22.92% 4:06 1.031 0.0049 162010 长城久兆 1.026 1.032 中小300P 1.34% 1.20% 0.50%
150200 券商A 0.844 -1.86% 5065.94 262 1.45% 150201 券商B 1.571 -1.26% 63729.66 262 9.78% 5:05 1.208 0.0037 161720 券商分级 1.203 1.2033 证券公司 -1.10% 1.00% 0.50%
150171 证券A 0.81 -1.70% 17669.19 4916 1.21% 150172 证券B 1.489 -1.19% 295998.66 4916 10.95% 5:05 1.15 0.0034 163113 申万证券 1.1456 1.1456 CSSW证券 -1.02% 1.20% 0.50%
150030 中证90A 0.858 -9.68% 4448.13 18246 12.53% 150031 中证90B 1.016 -6.10% 7529.12 18246 17.71% 5:05 0.937 0.0032 161816 90分级 0.934 0.9337 等权90 0.42% 1.20% 0.50%
150104 HS300A 1.015 3.36% 12.37 43 0.93% 150105 HS300B 2.526 1.41% 266.31 43 8.02% 5:05 1.77 0.0025 160417 华安300 1.766 1.7643 沪深300 0.14% 1.20% 0.50%
150241 银行A级 0.796 -1.73% 2775.69 1992 9.15% 150242 银行B级 1.199 -0.58% 6597.83 1992 14.36% 5:05 0.998 0.0025 161029 银行分级 0.995 0.9943 中证银行 -0.07% 1.20% 0.50%
150169 恒生A 0.812 -1.22% 10052.51 2111 4.23% 150170 恒生B 1.402 0.50% 30394.58 2111 7.48% 5:05 1.107 0.0018 164705 添富恒生 1.105 1.1038 恒生指数 -0.11% 1.20% 0.50%
150092 诺德300A 0.806 -1.71% 637.32 1473 20.79% 150093 诺德300B 1.39 -7.40% 1400.01 1473 26.69% 5:05 1.098 0.0018 165707 诺德S300 1.096 1.1015 深证300P 1.11% 1.20% 0.50%
150227 银行A 0.798 -0.75% 22818.47 8714 3.90% 150228 银行B 1.099 0.18% 113642.78 8714 13.98% 5:05 0.948 0.0016 160631 银行指基 0.947 0.9474 中证银行 -0.07% 1.20% 0.50%
150215 TMT A 0.798 -3.04% 1372.95 669 3.74% 150216 TMT B 1.752 1.74% 15125.42 669 18.81% 5:05 1.275 0.0014 160224 国泰TMT 1.2732 1.272 TMT50 1.86% 0 0.70%
502001 500等权A 0.93 -2.92% 81.73 -44 4.95% 502002 500等权B 1.309 3.89% 324.99 -44 14.32% 5:05 1.119 0.0013 502000 500等权 1.118 1.1187 500等权 1.02% 1.00% 0.50%
150198 食品A 0.903 -3.73% 19250.92 18925 13.40% 150199 食品B 1.121 -3.78% 24593.57 18925 14.06% 5:05 1.012 0.0006 160222 国泰食品 1.0114 1.0119 国证食品 -0.11% 0 0.70%
150184 环保A 0.863 -0.58% 11057.61 6498 7.78% 150185 环保B 1.619 9.99% 59270.63 6498 23.25% 5:05 1.241 - 163114 申万环保 1.0713 1.0692 中证环保 0.33% 1.00% 0.50%
150221 中航军A 1.007 -1.66% 97874.47 101289 10.74% 150222 中航军B 1.029 -4.37% 185427.94 101289 19.94% 5:05 1.018 0.00% 164402 中航军工 1.018 1.0182 军工指数 2.39% 1.20% 0.50%
150219 健康A 0.96 -0.72% 40140.47 41509 24.54% 150220 健康B 1.04 -6.98% 44507.69 41509 24.94% 5:05 1 -0.001 164401 健康分级 1.001 1.001 健康产业 1.54% 1.20% 0.50%
150247 传媒A级 0.901 -9.99% 18221.14 0 38.03% 150248 传媒B级 1.096 10.04% 1429.73 0 2.45% 5:05 0.998 -0.0012 164818 传媒母基 0.9997 0.9987 中证传媒 2.06% 0 0.70%
150196 有色A 0.935 -0.64% 2462.86 -1466 0.69% 150197 有色B 1.216 -2.41% 67953.65 -1466 14.52% 5:05 1.076 -0.0014 160221 国泰有色 1.077 1.0842 国证有色 0.48% 0 0.70%
150188 转债优先 1.01 -1.17% 836.21 -5673 0.58% 150189 转债进取 1.629 -3.50% 18782.52 -2431 18.62% 7:03 1.196 -0.0028 161719 转债分级 1.199 1.1977 中信转债 1.49% 0.70% 0.10%
150217 新能源A 0.818 -1.21% 1139.49 136 1.85% 150218 新能源B 1.735 -1.31% 14576.82 136 11.36% 5:05 1.276 -0.0035 164905 交银新能 1.281 1.2823 国证新能 0.60% 1.20% 0.50%
150190 NCF环保A 0.934 -4.01% 1338.75 1402 1.31% 150191 NCF环保B 1.503 -3.09% 25640.79 1402 15.68% 5:05 1.218 -0.0037 164304 新华环保 1.223 1.2218 中证环保 0.33% 1.00% 0.50%
150140 国金300A 0.876 -1.57% 113.33 -19 3.01% 150141 国金300B 1.802 1.29% 633.38 -19 8.20% 5:05 1.339 -0.004 167601 国金300 1.3444 1.3456 沪深300 0.14% 1.20% 0.50%
150088 金鹰500A 0.843 -1.86% 1006.09 1272 20.14% 150089 金鹰500B 1.41 -8.02% 1669.37 1272 19.91% 5:05 1.127 -0.0041 162107 金鹰500 1.1311 1.1306 中证 500 1.00% 1.20% 0.50%
150138 中证800A 0.917 -8.30% 20.53 0 1.20% 150139 中证800B 0.977 10.02% 28.09 0 1.52% 5:05 0.947 -0.0042 161825 800分级 0.951 0.9519 800等权 0.88% 1.20% 0.50%
150130 医药A 0.934 -2.61% 17623.69 23331 3.50% 150131 医药B 1.392 -3.13% 108092.15 23331 14.38% 5:05 1.163 -0.0045 160219 国泰医药 1.1682 1.1698 国证医药 2.42% 1.00% 0.50%
150008 瑞和小康 1.649 0.79% 58.06 -43 1.09% 150009 瑞和远见 2.143 0.23% 332.24 -43 4.81% 5:05 1.896 -0.0047 161207 瑞和300 1.905 1.9025 沪深300 0.14% 1.20% 0.50%
502049 上证50A 0.803 -0.74% 3254.22 3990 4.83% 502050 上证50B 1.119 -1.67% 9196.77 3990 9.70% 5:05 0.961 -0.005 502048 50分级 0.9658 0.9657 上证50 -0.43% 0 0.50%
150211 新能车A 0.877 -2.56% 2988 -2370 2.39% 150212 新能车B 1.599 4.03% 32081.96 -2370 14.40% 5:05 1.238 -0.0056 161028 新能源车 1.245 1.2456 CS新能车 1.68% 1.20% 0.50%
150123 建信50A 1.062 -1.85% 522.99 -111 2.87% 150124 建信50B 2.225 2.06% 5087.61 -111 14.33% 5:05 1.644 -0.0059 165312 建信50 1.6532 1.6521 央视50 1.05% 1.20% 0.50%
150083 深证100A 0.942 -0.11% 17.2 0 1.31% 150084 深证100B 2.109 -4.09% 133.5 0 4.51% 5:05 1.525 -0.006 162714 深100基 1.5347 1.5351 深证100P 0.76% 1.20% 0.50%
150022 深成指A 0.811 -1.34% 4144.79 -6936 4.06% 150023 深成指B 1.111 2.87% 17078.27 -6936 12.37% 5:05 0.961 -0.0061 163109 申万深成 0.9669 0.968 深证成指 1.18% 1.20% 0.50%
150133 德信A 0.957 1.06% 462.52 -53 6.61% 150134 德信B 1.123 -1.40% 509.46 -23 14.58% 7:03 1.007 -0.0061 167701 德邦德信 1.013 1.0128 中高企债 -0.02% 0.50% 0.30%
150066 互利A 0.855 -0.23% 170.61 -255 6.96% 150067 互利B 1.361 -0.87% 130.82 -109 7.81% 7:03 1.007 -0.0071 160217 国泰互利 1.014 1.013 中证全债 0.00% 0.80% 0.10%
150051 沪深300A 0.799 -1.60% 8352.46 -3666 9.06% 150052 沪深300B 1.268 -0.47% 22612.17 -3666 15.47% 5:05 1.034 -0.0072 165515 信诚300 1.041 1.0414 沪深300 0.14% 1.20% 0.50%
150148 医药800A 0.838 -2.90% 4300.86 -1211 12.93% 150149 医药800B 1.491 -0.07% 9861.92 -1211 16.84% 5:05 1.164 -0.0072 165519 信诚医药 1.173 1.1752 800医药 2.31% 1.20% 0.50%
150012 双禧A 1.082 -1.81% 714.58 -489 2.55% 150013 双禧B 2.245 0.45% 5512.01 -733 6.39% 4:06 1.78 -0.0079 162509 双禧100 1.794 1.7916 中证100 -0.26% 1.20% 0.50%
150076 浙商稳健 0.875 -3.42% 136.27 -85 11.97% 150077 浙商进取 2.441 1.29% 565.87 -85 18.37% 5:05 1.658 -0.0084 166802 浙商300 1.672 1.6722 沪深300 0.14% 1.20% 0.50%
150207 地产A端 0.9 -10.00% 11.61 0 0.36% 150208 地产B端 0.948 9.98% 88.33 0 2.62% 5:05 0.924 -0.0086 161721 地产分级 0.932 0.9292 地产等权 -0.20% 1.00% 0.50%
150018 银华稳进 0.946 -4.25% 2674.22 -3312 1.21% 150019 银华锐进 1.732 2.24% 40236.02 -3312 10.16% 5:05 1.339 -0.0089 161812 100分级 1.351 1.3507 深证100R 0.76% 1.20% 0.50%
150192 地产A 0.855 -0.35% 586.41 -629 1.46% 150193 地产B 1.701 -1.10% 9527.65 -629 11.94% 5:05 1.278 -0.0101 160628 房地产 1.291 1.2908 800地产 -0.10% 1.20% 0.50%
150157 金融A 0.88 0.00% 5443.41 -5924 1.22% 150158 金融B 1.533 -1.41% 87800.24 -5924 11.20% 5:05 1.206 -0.0103 165521 信诚金融 1.219 1.2187 800金融 -0.46% 1.20% 0.50%
150164 可转债A 0.94 0.32% 124.38 -354 0.61% 150165 可转债B 1.831 -3.02% 3619.15 -152 20.53% 7:03 1.207 -0.0104 165809 东吴转债 1.22 1.219 中证转债 1.49% 0.50% 0.50%
150096 商品A 1.024 -0.29% 1253.93 -894 2.14% 150097 商品B 1.679 -2.61% 11083.55 -894 11.53% 5:05 1.352 -0.0113 161715 大宗商品 1.367 1.3667 大宗商品 0.36% 1.20% 0.50%
150135 国富100A 0.954 -1.14% 231.53 -176 3.39% 150136 国富100B 1.295 -1.75% 1130.26 -176 12.17% 5:05 1.124 -0.0119 164508 国富100 1.138 1.1362 中证100 -0.26% 1.20% 0.50%
150059 资源A级 0.891 -4.81% 887.34 3792 8.61% 150060 资源B级 2.213 -6.47% 9140.53 5688 23.39% 4:06 1.684 -0.0128 161819 中证资源 1.706 1.7047 内地资源 -0.14% 1.20% 0.50%
150100 资源A 0.83 -3.15% 1023.38 2293 2.05% 150101 资源B 2.476 -5.53% 19160.48 2293 12.86% 5:05 1.653 -0.0131 160620 资源分级 1.675 1.6732 A股资源 -0.61% 1.20% 0.50%
150032 多利优先 0.924 -0.86% 29.61 -75 1.43% 150033 多利进取 1.535 -3.40% 34.37 -19 4.02% 8:02 1.046 -0.0138 160718 嘉实多利 1.0608 1.0609 债券总指 0.00% 0.80% 0.30%
150016 合润A 2.08 -0.81% 9.71 -5 0.49% 150017 合润B 2.919 -0.03% 88.6 -8 2.06% 4:06 2.583 -0.0146 163406 兴全合润 2.6216 2.6078 主动基金 0.14% 1.20% 0.50%
150167 银华300A 0.894 -1.65% 111.28 -71 1.20% 150168 银华300B 1.679 -1.41% 1029.09 -71 5.90% 5:05 1.286 -0.0149 161811 300分级 1.306 1.3057 沪深300 0.14% 1.20% 0.50%
150121 银河优先 0.97 0.31% 37.59 -27 2.20% 150122 银河进取 2.13 2.40% 167.66 -27 4.52% 5:05 1.55 -0.0165 161507 银河增强 1.576 1.5679 300 成长 0.40% 1.20% 0.50%
150053 泰达稳健 0.85 -2.41% 711.24 470 16.53% 150054 泰达进取 1.548 -3.31% 1432.49 705 12.24% 4:06 1.269 -0.0189 162216 泰达500 1.2933 1.29 中证 500 1.00% 1.20% 0.50%
150194 互联网A 0.9 -10.00% 182.51 0 0.21% 150195 互联网B 0.986 10.04% 476.45 0 0.50% 5:05 0.943 -0.0198 161025 移动互联 0.962 0.9617 移动互联 1.52% 1.20% 0.50%
150049 消费收益 0.816 -2.51% 1390.24 250 16.56% 150050 消费进取 2.328 -2.59% 3794.53 250 15.83% 5:05 1.572 -0.02 160127 南方消费 1.604 1.6097 主动基金 0.29% 1.50% 0.50%
150143 转债A级 0.9 -1.32% 3889.25 -3247 4.30% 150144 转债B级 1.35 1.89% 10238.63 -1391 17.64% 7:03 1.035 -0.0208 161826 中证转债 1.057 1.0476 中证转债 1.49% 0.80% 0.50%
150047 消费A 1.006 -0.69% 87.2 -38 5.74% 150048 消费B 2.63 0.04% 1358.43 -152 8.55% 2:08 2.305 -0.0228 161818 消费分级 2.359 2.3274 主动基金 0.29% 1.50% 0.50%

2016证监会熔断新规段子集锦

1、某券商朋友口述:今天隔壁老王敲门的时候,我已经在家了 2、很多人还堵在上班的路上,他们已经下班了;而隔壁老王这次连裤子都还没来得及脱,小明就回来了...

阅读全文

分级基金B类的挑选方法|折价|溢价|套利

原作者:ETF和分级圈 市场继续暖和,我们继续说分级B。上期帖子里我们说挑分级B看着简单,看好哪个行业就挑哪个行业的对应的分级B,但其实细究下来挑个可心的...

阅读全文

分级基金下折了怎么办——A类下折套利常见问题

问:赎回是否一定要在交易时间内? 答:有用户说不在交易时间内也可以申报,但是安全起见,请大家尽量在交易时间内赎回,但是必须在15点之前。 问:基金赎回...

阅读全文